Digital Asset Exchanges & Distributors
tZERO
Regulated Alternative Trading System providing a venue for broker-dealers, institutions and investors in digital securities.
- United States
- SEC / FINRA
- Batch file
- 30 illustrative offerings
Sort
Showing 30 of 30 offerings
Illustrative Demonstration Data Only — Not Live Market Information.
| Offering | Symbol | Class / sector | Geography | Yield | Risk | Min. | Term | Size | Settlement | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tZERO Atlas Structured products 2029-3 Digital structured note | TZER30 | Structured products Yield enhancement | Singapore | 11.3% | D | SGD 50k | 84m | US$298m | Algorand · T+2 custodial settlement | Closing soon |
tZERO Summit Treasuries 2028-5 Tokenised money market unit | TZER23 | Treasuries Sovereign debt | United States | 11.2% | A | AUD 100k | 60m | US$885m | XRPL · Same-day cash settlement | Secondary only |
tZERO Summit Commodities 2027-8 Vaulted metal certificate | TZER08 | Commodities Precious metals | UAE | 11.1% | A | SGD 50k | 12m | US$880m | Ethereum · T+1 DvP | Closing soon |
tZERO Sigma Commercial real estate 2026-7 Listed property token | TZER16 | Commercial real estate Core property | France | 11.0% | D | USD 1k | Open | US$203m | Algorand · T+0 atomic DvP | Open |
tZERO Sigma Hedge & liquid alts 2026-2 Feeder unit listing | TZER29 | Hedge & liquid alts Absolute return | Australia | 10.2% | E | AUD 100k | 96m | US$759m | Stellar · T+0 atomic DvP | Secondary only |
tZERO Atlas Private equity 2028-5 Secondary fund interest | TZER05 | Private equity Private markets | Germany | 10.0% | B | AUD 100k | 24m | US$461m | Polygon · Same-day cash settlement | Secondary only |
tZERO Beta Private equity 2027-6 Secondary fund interest | TZER15 | Private equity Private markets | Hong Kong | 9.9% | E | EUR 10k | 96m | US$664m | Stellar · T+1 DvP | Open |
tZERO Alpha Treasuries 2026-3 Tokenised money market unit | TZER03 | Treasuries Sovereign debt | United States | 9.0% | A | AUD 100k | 60m | US$335m | XRPL · T+0 atomic DvP | Secondary only |
tZERO Delta Structured products 2026-2 Digital structured note | TZER20 | Structured products Yield enhancement | Germany | 9.0% | B | USD 1k | Open | US$831m | Canton · T+0 atomic DvP | Open |
tZERO Meridian Listed digital securities 2026-3 Digital share line | TZER21 | Listed digital securities Equities | Switzerland | 9.0% | C | USD 1k | Open | US$47m | Algorand · T+0 atomic DvP | Open |
tZERO Summit Commodities 2028-9 Vaulted metal certificate | TZER18 | Commodities Precious metals | United States | 8.8% | A | GBP 25k | 108m | US$245m | Base · Same-day cash settlement | Open |
tZERO Summit Infrastructure debt 2028-9 Listed senior notes | TZER27 | Infrastructure debt Energy transition | Germany | 8.0% | B | USD 1k | Open | US$801m | Ethereum · Same-day cash settlement | Open |
tZERO Compass Hedge & liquid alts 2027-1 Feeder unit listing | TZER19 | Hedge & liquid alts Absolute return | Japan | 7.9% | C | EUR 10k | 60m | US$412m | XRPL · T+1 DvP | Open |
tZERO Sigma Corporate bonds 2026-3 Digital bond listing | TZER12 | Corporate bonds Investment grade credit | Australia | 7.8% | E | GBP 25k | 36m | US$119m | Avalanche · T+0 atomic DvP | Open |
tZERO Horizon Infrastructure debt 2029-8 Listed senior notes | TZER17 | Infrastructure debt Energy transition | United Kingdom | 7.7% | B | SGD 50k | 12m | US$706m | Ethereum · T+2 custodial settlement | Closing soon |
tZERO Atlas Commercial real estate 2029-8 Listed property token | TZER26 | Commercial real estate Core property | Japan | 6.9% | C | EUR 10k | 24m | US$382m | Polygon · T+2 custodial settlement | Open |
tZERO Atlas Listed digital securities 2028-1 Digital share line | TZER01 | Listed digital securities Equities | Switzerland | 6.8% | C | USD 1k | Open | US$377m | Algorand · Same-day cash settlement | Open |
tZERO Alpha Listed digital securities 2027-2 Digital share line | TZER11 | Listed digital securities Equities | UAE | 6.7% | A | SGD 50k | 48m | US$580m | Canton · T+1 DvP | Closing soon |
tZERO Sigma Private equity 2026-7 Secondary fund interest | TZER25 | Private equity Private markets | France | 5.8% | D | GBP 25k | 36m | US$843m | Avalanche · T+0 atomic DvP | Open |
tZERO Delta Corporate bonds 2029-2 Digital bond listing | TZER02 | Corporate bonds Investment grade credit | Singapore | 5.7% | D | EUR 10k | 96m | US$838m | Stellar · T+2 custodial settlement | Open |
tZERO Horizon Hedge & liquid alts 2028-9 Feeder unit listing | TZER09 | Hedge & liquid alts Absolute return | United States | 5.6% | A | GBP 25k | 72m | US$545m | Hedera · Same-day cash settlement | Open |
tZERO Summit Private credit 2028-5 Secondary credit line | TZER14 | Private credit Direct lending | Germany | 5.6% | B | AUD 100k | 60m | US$161m | XRPL · Same-day cash settlement | Secondary only |
tZERO Beta Private credit 2027-6 Secondary credit line | TZER24 | Private credit Direct lending | Hong Kong | 4.7% | E | SGD 50k | 48m | US$424m | Canton · T+1 DvP | Closing soon |
tZERO Alpha Infrastructure debt 2026-7 Listed senior notes | TZER07 | Infrastructure debt Energy transition | Australia | 4.6% | E | GBP 25k | 108m | US$419m | Base · T+0 atomic DvP | Open |
tZERO Sigma Structured products 2029-1 Digital structured note | TZER10 | Structured products Yield enhancement | United Kingdom | 4.5% | B | SGD 50k | 84m | US$126m | Algorand · T+2 custodial settlement | Closing soon |
tZERO Vantage Private credit 2027-4 Secondary credit line | TZER04 | Private credit Direct lending | United Kingdom | — | B | CHF 250k | 72m | US$796m | Hedera · T+1 DvP | Coming soon |
tZERO Sigma Commercial real estate 2029-6 Listed property token | TZER06 | Commercial real estate Core property | Japan | — | C | CHF 250k | 36m | US$42m | Avalanche · T+2 custodial settlement | Coming soon |
tZERO Atlas Treasuries 2029-4 Tokenised money market unit | TZER13 | Treasuries Sovereign debt | Japan | — | C | CHF 250k | 72m | US$622m | Hedera · T+2 custodial settlement | Coming soon |
tZERO Horizon Corporate bonds 2029-4 Digital bond listing | TZER22 | Corporate bonds Investment grade credit | United Kingdom | — | B | CHF 250k | 72m | US$466m | Hedera · T+2 custodial settlement | Coming soon |
tZERO Alpha Commodities 2027-1 Vaulted metal certificate | TZER28 | Commodities Precious metals | UAE | — | A | CHF 250k | 108m | US$340m | Base · T+1 DvP | Coming soon |
Demonstration data only. Not an offer of securities and not financial product advice.
